固定資產(chǎn)投資概況
- 2019年12月17日 17時(shí)16分
-
- 分享到
指標(biāo) | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | 4517.0 | 20019.3 | 32917.7 | 641238.4 | 645675.0 |
按登記注冊(cè)類型分 | |||||
內(nèi)資 | 30311.5 | 616322.2 | |||
港、澳、臺(tái)商投資 | 1293.0 | 13604.0 | |||
外商投資 | 1313.2 | 11312.2 | |||
按資金來(lái)源分 | |||||
國(guó)家預(yù)算資金 | 393.0 | 621.1 | 2109.5 | 38741.7 | |
國(guó)內(nèi)貸款 | 885.5 | 4198.7 | 6727.3 | 72435.1 | |
利用外資 | 284.6 | 2295.9 | 1696.3 | 2146.3 | |
自籌資金 | 2329.5 | 10647.9 | 16317.3 | 417700.0 | |
其他資金 | 583.0 | 2761.3 | 6260.1 | 108346.2 | |
按隸屬關(guān)系分 | |||||
中央項(xiàng)目 | 4533.7 | 6433.8 | 23551.6 | ||
地方項(xiàng)目 | 15485.6 | 26483.9 | 617686.8 | ||
按構(gòu)成分 | |||||
建筑安裝工程 | 3008.7 | 13173.3 | 20536.3 | 449119.3 | |
設(shè)備工器具購(gòu)置 | 1165.5 | 4262.5 | 7785.6 | 115647.4 | |
其他費(fèi)用 | 342.7 | 2583.5 | 4595.9 | 76471.6 | |
新增固定資產(chǎn)(億元) | 26842.2 | ||||
房屋建筑面積(萬(wàn)平方米) | |||||
施工面積 | 137171 | 215085 | 265294 | 1175249 | |
#住宅 | 140452 | 180634 | 652234 | ||
竣工面積 | 107952 | 145600 | 181974 | 286336 | |
#住宅 | 86425 | 107433 | 134529 | 155112 | |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額(億元) | 253.3 | 3149.0 | 4984.1 | 109798.5 | 120263.5 |
新增固定資產(chǎn)(億元) | 3698.6 | ||||
開(kāi)發(fā)房屋竣工住宅面積(萬(wàn)平方米) | 3527 | 12525 | 20603 | 71815 | 66016 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
相關(guān)信息