責(zé)任編輯:??? 來(lái)源:??? 發(fā)布時(shí)間:2017-02-25??? 瀏覽次數(shù):???【字體:大中小 】
林芝市旅游發(fā)展委員會(huì)2017年預(yù)算公開(kāi)信息表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
序 號(hào) | 科 目 | 金 額 | 備 注 |
1 | 基本工資 | 77.41 | |
2 | 津貼補(bǔ)貼及獎(jiǎng)金 | 200.28 | |
3 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 29.84 | |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 0.57 | |
5 | 生育保險(xiǎn) | 2.01 | |
6 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 1.17 | |
7 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 57.46 | |
8 | 商品與服務(wù)支出 | 39.37 | |
9 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5.55 | |
10 | 維修維護(hù)費(fèi) | 0.26 | |
11 | 其他商品與服務(wù)支出 | 0.53 | |
12 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 17.89 | |
13 | 取暖費(fèi) | 0.62 | |
14 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 0.2 | |
15 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 9.61 | |
16 | 黨建工作經(jīng)費(fèi) | 5.6 | |
17 | 其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 400 | |
18 | 旅游宣傳促銷 | 300 | |
基本支出合計(jì) | 1148.37 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2017年我委“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相較2016年減少3.89萬(wàn)元,主要原因?yàn)槲椅?016年以來(lái)嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”,加強(qiáng)了公車運(yùn)維管理,“三公”經(jīng)費(fèi)有所減少,故2017年預(yù)算相應(yīng)下調(diào)。